チャイナエアライン
www.china-airlines.comで手頃なオンラインチケットを! 便利で簡単なE-サービスをお楽しみ下さい。
広告


最新のフライトスケジュールにつきましてはチャイナエアラインのホームページをご確認ください
チャイナ エアライン マニラ-日本路線 タイムテーブル
| 出発 | 便名 | 機材 Aircraft | 出発時間 | 到着時間 | 到着 |
| FROM | Flight number | 曜日 | Departure Time | Arrival Time | ARRIVE |
| 馬尼拉 | CI702 | EQV | 1045 | 1245 | 台北(桃園) |
| MANILA | 毎日 | TAIPEI | |||
| CI704 | EQV | 1645 | 1845 | TAOYUAN | |
| 毎日 | |||||
| CI712 | *E90 | 1020 | 1200 | 高雄 | |
| 火水金日 | KAOHSIUNG | ||||
| 台北(松山) | CI9220* | 767 | 0900 | 1240 | 羽田 |
| TAIPEI | (JL30) | 毎日 | HANEDA | ||
| (SUNG SHAN) | CI220 | 333 | 0900 | 1240 | |
| 毎日 | |||||
| CI9222* | 767 | 0935 | 1330 | ||
| (JL32) | 毎日 | ||||
| CI222 | 333 | 1815 | 2155 | ||
| 毎日 | |||||
| 台北(桃園) | CI100 | 343・333* | 0935 | 1330 | 成田 |
| TAIPEI | 毎日 | NARITA | |||
| TAOYUAN | CI018 | 744 | 1430 | 1825 | |
| 毎日 | (日:1505) | (日:1900) | |||
| CI106 | 333 | 1650 | 2045 | ||
| 毎日 | |||||
| CI130 | 333(343*) | 0835 | 1315 | 札幌 | |
| 毎日 | (火木:0935) | (火木:1425) | SAPPORO | ||
| CI168 | 738 | 1450 | 1835 | 静岡 | |
| 火木日 | SHIZUOKA | ||||
| CI170 | 738 | 0740 | 1145 | 富山 | |
| 月金 | TOYAMA | ||||
| CI150 | 333 | 1715 | 2045 | ||
| 毎日 | 名古屋 | ||||
| CI154 | 738 | 0730 | 1100 | NAGOYA | |
| 水木土日 | |||||
| CI020 | 744 | 0800 | 1120 | ||
| 月木土 | (*1120) | ||||
| CI156 | 744 | 0835 | 1155 | ||
| 毎日 | 大阪 | ||||
| CI158 | 333 | 1730 | 2050 | OSAKA | |
| 毎日 | |||||
| 高雄 | CI166 | 738 | 0800 | 1200 | |
| KAOHSIUNG | 火金 | ||||
| CI112 | 738 | 1655 | 2005 | 広島 | |
| 毎日 | HIROSHIMA | ||||
| CI110 | 333 | 1655 | 2005 | ||
| 毎日 | 福岡 | ||||
| CI116 | 333 | 1250 | 1550 | FUKUOKA | |
| 毎日 | |||||
| CI114 | 738 | 1350 | 1640 | 宮崎 | |
| 水土 | MIYAZAKI | ||||
| CI118 | 738 | 0845 | 1130 | 鹿児島 | |
| 火木金日 | (金:0700) | (金:1130) | KAGOSHIMA | ||
| CI120 | 738 | 0835 | 1055 | 沖縄 | |
| 毎日 | OKINAWA | ||||
| CI122 | 738・343* | 1740 | 1955 | ||
| 毎日 | (月水金:1735) | (月水金:1955) | |||
| 高雄 | CI102 | 738 | 1410 | 1825 | 成田 |
| KAOHSIUNG | 木日 | NARITA | |||
| 出発 | 便名 | 機材 Aircraft | 出発時間 | 到着時間 | 到着 |
| FROM | Flight number | 曜日 | Departure Time | Arrival Time | ARRIVE |
| 台北(桃園) | CI701 | EQV | 0735 | 0935 | 馬尼拉 |
| TAIPEI | 毎日 | MANILA | |||
| TAOYUAN | CI703 | EQV | 1330 | 1530 | (NAIA TERMINAL 1) |
| 毎日 | |||||
| 高雄 | CI711 | *E90 | 0730 | 0910 | |
| KAOHSIUNG | 火水金日 | ||||
| 羽田 | CI223 | 333 | 0710 | 1000 | 台北(松山) |
| HANEDA | 毎日 | TAIPEI | |||
| CI9221* | 767 | 0855 | 1130 | (SUNG SHAN) | |
| (JL31) | 毎日 | ||||
| CI221 | 333 | 1440 | 1715 | ||
| 毎日 | |||||
| CI9223* | 767 | 1825 | 2100 | ||
| (JL39) | 毎日 | ||||
| 成田 | CI107 | 333 | 0940 | 1210 | 台北(桃園) |
| NARITA | 毎日 | TAIPEI | |||
| CI017 | 744 | 1435 | 1705 | TAOYUAN | |
| 毎日 | |||||
| CI101 | 343・333* | 1625 | 1855 | ||
| 月火水木土日 | |||||
| 札幌 | CI131 | 333(343*) | 1435 | 1740 | |
| SAPPORO | 毎日 | (火木:1525) | (火木:1830) | ||
| 静岡 | CI169 | 738 | 2000 | 2230 | |
| SHIZUOKA | 火木日 | ||||
| 富山 | CI171 | 738 | 1240 | 1500 | |
| TOYAMA | 月金 | ||||
| CI151 | 333 | 1000 | 1200 | ||
| 名古屋 | 毎日 | ||||
| NAGOYA | CI155 | 738 | 1215 | 1415 | |
| 水木土日 | |||||
| CI157 | 744 | 1310 | 1500 | ||
| 毎日 | |||||
| CI159 | 333 | 0900 | 1050 | ||
| 大阪 | 毎日 | ||||
| OSAKA | CI019 | 744 | 1950 | 2140 | |
| 火金日 | |||||
| CI167 | 738 | 1300 | 1515 | 高雄 | |
| 火金 | KAOHSIUNG | ||||
| 広島 | CI113 | 738 | 0900 | 1030 | |
| HIROSHIMA | 毎日 | ||||
| CI111 | 333 | 1010 | 1125 | ||
| 福岡 | 毎日 | ||||
| FUKUOKA | CI117 | 333 | 1610 | 1725 | |
| 毎日 | |||||
| 宮崎 | CI115 | 738 | 1815 | 1915 | |
| MIYAZAKI | 水土 | ||||
| 鹿児島 | CI119 | 738 | 1300 | 1410 | |
| KAGOSHIMA | 火木日 | (日:1340) | (日:1450) | ||
| 沖縄 | CI121 | 738 | 1145 | 1210 | |
| OKINAWA | 毎日 | ||||
| CI123 | 738・343* | 1935 | 2000 | ||
| 毎日 | (月水金:2055) | (月水金:2120) | |||
| 成田 | CI103 | 738 | 1255 | 1545 | 高雄 |
| NARITA | 月木日 | KAOHSIUNG |
EQV - 運航機材は日によって変わります
*日本航空(JAL)の機材及び乗務員にて運航。機内サービスは運航会社の基準により行います。
*2 成田発、木・日のCI018便ホノルル行き、及びホノルル発、木・日のCI017便成田行きは臨時便として設定のため変 更される場合があります
チャイナ エアラインのホームページにて最新のフライトスケジュールをご確認ください。
詳細情報
/" target="_blank">
広告





























