17年末の商業銀行不良債権比率、1.24%に
2018年2月26日
フィリピン中央銀行(BSP)は、2017年12月の商業銀行(
商業銀行の12月の総融資残高(7兆8,671億ペソ)
一方、総資産に占める不良資産(NPA=元利回収遅延融資+
中央銀行(BSP)は、
商業/拡大商業銀行の不良債権・不良資産比率など(月末値、
項目 | 17年12月 | 17年11月 | 16年12月 |
総融資に占める総不良債権(NPL)比率 | 1.24 | 1.40 | 1.40 |
不良債権(NPL)貸倒引当比率 | 149.53 | 137.78 | 144.67 |
総融資残高貸倒引当比率 | 1.85 | 1.94 | 2.02 |
総資産に占める不良資産(NPA)比率 | 1.25 | 1.37 | 1.38 |
不良資産(NPA)貸倒引当比率 | 97.04 | 92.05 | 93.88 |
(出所:BSP資料より作成)
広告