2018年9月3日
ASEAN3位、17年需要は10%増の37.5億食
世界ラーメン協会 (WINA:World Instant Noodles Association 略称:WINA )は、8月22日、23日の両日、帝国ホテル大阪(大阪市北区)
世界ラーメン協会では1997年の設立以来、
第9回 世界ラーメンサミット大阪のテーマは「INNOVATING HAPPINESS FOR 100 YEARS」とし、
初日となる8月22日には、
なお、世界ラーメン協会によると、下表の様に、
即席麺は手頃価格で簡単に食べられることから、
なお、日清食品グループは、フィリピンにおいて、ゴコンウェイ・
特に近年は1人当たりのGDPや可処分所得が増加したことにとも
インスタントラーメンの世界総需要と上位12市場(単位:億食)
位 | 国/地域 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 |
1 | 中国/香港 | 424.7 | 440.3 | 462.2 | 444.0 | 404.3 | 385.2 | 389.7 |
2 | インドネシア | 145.3 | 147.5 | 149.0 | 134.3 | 132.0 | 130.1 | 126.2 |
3 | 日本 | 55.1 | 54.1 | 55.2 | 55.0 | 55.4 | 56.6 | 56.6 |
4 | インド | 35.3 | 43.6 | 49.8 | 53.4 | 32.6 | 42.7 | 54.2 |
5 | ベトナム | 49.0 | 50.6 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 49.2 | 50.6 |
6 | 米国 | 42.7 | 43.4 | 43.5 | 42.8 | 40.8 | 41.0 | 41.3 |
7 | フィリピン | 28.4 | 30.2 | 31.5 | 33.2 | 34.8 | 34.1 | 37.5 |
8 | 韓国 | 35.9 | 35.2 | 36.3 | 35.9 | 36.5 | 38.3 | 37.4 |
9 | タイ | 28.8 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 33.6 | 33.9 |
10 | ブラジル | 21.3 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 22.3 |
11 | ロシア | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 19.4 | 18.4 | 15.7 | 17.8 |
12 | ナイジェリア | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | 17.6 |
合計 | 982.2 | 1018.0 | 1059.9 | 1039.6 | 975.1 | 974.1 | 1001.0 |
(出所:世界ラーメン協会資料より作成)