2018年9月3日
8カ月間平均4.8%、食料の寄与度2.1%
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、
8月に関しては、酒類・煙草や大部分の食品が値上りし、
8月の特定食品・
総合インフレ率を地域別で見ると、首都圏は7.0%
総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)
項目 | 18年8月 | 18年7月 | 17年8月 | 18年1-8月 |
全国 総合インフレ率 | 6.4 | 5.7 | 2.6 | 4.8 |
コアインフレ率 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 3.7 |
首都圏 総合インフレ率 | 7.0 | 6.5 | 3.3 | 5.6 |
地方 総合インフレ率 | 6.2 | 5.5 | 2.4 | 4.6 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
インフレ率目標と実績の推移(インフレ実績は2012年基準値)
年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18-20年 |
インフレ目標 | 3.0-5.0% | 3.0-5.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% |
インフレ実績 | 2.6% | 3.6% | 0.7% | 13% | 2.9% | – |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%)
項目 | 17年 | 18年 | |||||||||||
月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
総合 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.4 |
食料品・ 非アルコール飲料 |
2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 8.5 |
酒類・煙草 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 12.2 | 16.9 | 18.6 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 21.6 |
衣料・靴類 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
住宅・水道光熱費 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 5.5 |
家庭備品・維持 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
保健・衛生 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
交通・輸送 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 7.8 |
通信 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
娯楽・文化 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 2.4 |
教育 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | -3.9 | -3.8 |
外食・雑貨・ サービス |
1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.0 |
首都圏 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | 7.0 |
地方 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.2 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
食料品物価上昇率(2012年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
18/1月 | 4.6 | 1.5 | 7.6 | 5.1 | 3.3 | 6.5 | 12.3 | 2.2 | 4.3 | 1.8 | -1.9 | 0.7 |
2月 | 4.8 | 2.8 | 10.4 | 6.2 | 2.7 | 6.6 | 11.2 | 2.3 | 4.0 | 2.9 | -1.6 | 2.0 |
3月 | 5.7 | 3.6 | 11.1 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 12.9 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | -0.9 | 3.5 |
4月 | 5.5 | 4.3 | 13.4 | 6.7 | 6.8 | 5.0 | 12.3 | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 3.4 |
5月 | 5.5 | 4.3 | 13.7 | 5.5 | 7.0 | 4.8 | 11.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 0.6 | 3.0 |
6月 | 5.8 | 4.7 | 14.1 | 5.3 | 8.6 | 5.0 | 11.2 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 |
7月 | 6.8 | 5.0 | 13.0 | 5.1 | 16.0 | 5.8 | 11.4 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 3.7 |
8月 | 8.2 | 7.1 | 12.6 | 6.2 | 19.2 | 7.6 | 12.4 | 2.7 | 3.8 | 6.3 | 9.1 | 4.1 |
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
なお、中央銀行(BSP)発表によると、8月の総合インフレ率(
中央銀行(BSP)は、9月27日に開催される金融政策会合で、
2018年8月のインフレ率(2012年=100)と寄与度(単位:%)
項目 | 物価指数 | 8月 | 1-8月 | ||
構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
総合 | 100.00 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 4.8 |
食品・非アルコール飲料 | 38.34 | 8.5 | 3.3 | 6.0 | 2.3 |
うち食料品のみ | 35.46 | 8.2 | 2.9 | 5.9 | 2.1 |
酒類・煙草 | 1.58 | 21.6 | 0.3 | 19.0 | 0.3 |
衣料・靴類 | 2.93 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 |
住宅・水道光熱費 | 22.04 | 5.5 | 1.2 | 3.8 | 0.8 |
家庭用品・営繕 | 2.95 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.1 |
健康・医療 | 3.89 | 4.0 | 0.2 | 2.9 | 0.1 |
交通・輸送 | 8.06 | 7.8 | 0.6 | 6.0 | 0.5 |
通信 | 2.93 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
娯楽・文化 | 1.41 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
教育 | 3.28 | -3.8 | -0.1 | 0.6 | 0.0 |
外食・サービス他 | 12.59 | 4.0 | 0.5 | 3.3 | 0.4 |
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)