2018年4月4日
フィリピンの損害保険(損保)業界が順調に拡大している。
2017年の計上総保険料収入首位は、東京海上ホールディングス
計上正味保険料首位は、PGAの49億7,045万ペソ、
損保業界の2017年計上総保険料収入上位5社(単位:千ペソ)
順位 | 社名 | 計上総保険料 |
1 | マラヤン インシュアランス | 9,331,760 |
2 | プルーデンシャル ギャランティー&アシュアランス(PGA) | 8,948,938 |
3 | パイオニア インシュアランス&シュアティ | 8,024,093 |
4 | BPI/MSインシュアランス | 5,942,872 |
5 | チャーター ピン アン | 5,673,605 |
損保業界の2017年計上正味保険料収入上位5社(単位:
順位 | 社名 | 正味保険料収入 |
1 | プルーデンシャル・ギャランティー&アシュアランス(PGA) | 4,970,449 |
2 | マラヤン インシュアランス | 4,114,392 |
3 | チャーター ピン アン | 4,058,224 |
4 | BPI/MSインシュアランス | 2,953,484 |
5 | FPGインシュアランス | 2,512,844 |
純利益首位は、BPI/MSの4億3,108万ペソ、