2018年3月19日
フィリピン中央銀行(BSP)は3月16日、国際通貨基金(IMF)の国際収支マニュアル第6版(BPM6)に準拠した、2017年第4四半期(10月- 12月)及び年間(1月- 12月)の国際総合収支(BOP)統計の詳細速報値を発表した。
[2017年第4四半期]
経常収支は32億9,700万米ドルの赤字となり、前年同期の5億6,600万米ドルの赤字(改訂値)から大幅増加した。海外フィリピン人就労者(OFW)からの送金やサービス貿易黒字などでカバーできないほど物資貿易赤字が膨らんだことによる。ただし、国際総合収支(BOP)は、金融収支の資金純流入の増加により、5億0,500万米ドルの黒字に転じた(前年同期は20億6,800万米ドルの赤字)。
[2017年1月-12月]
2017年年間の経常収支は2年連続の赤字となった。赤字額は前年の11億9,900万米ドル(改訂値)からは約2.1倍に拡大した。物資貿易赤字が前年比15.9%増の411億9,100万米ドル(対GDP比13.1%)へと一段と悪化。OFW送金やサービス貿易黒字などでカバーできないほどの水準に達したことが響いた。近年のフィリピン経済の強みとされてきた「OFW送金が高水準の貿易赤字をカバー、経常収支を黒字化させる」というパターンが崩れる結果となった。国際総合収支(BOP)も2年連続の赤字となり、その赤井額は前年比約2倍の8億6,300万米ドルとなった。
なお。2017年12月末現在の外貨準備高(GIR)は816億米ドルで、前年同月末の807億米ドルから1%増加した。816億米ドルは輸入の8カ月分に相当。また、原本ベース短期対外負債の5.7倍、残存ベース短期対外負債の4.1倍に相当する水準である(18年13月16日のフィリピン中央銀行発表より)。
フィリピンの国際総合収支の詳細内訳(単位:百万米ドル、伸び率%)
項目 | 第4四半期 | 1 – 12月 | ||||
年 | 16年 | 17年 | 伸び率(%) | 16年 | 17年 | 伸び率(%) |
経常収支 | -566 | -3297 | -482.9 | -1199 | -2518 | -110.0 |
対GNI比(%) | -0.6 | -3.2 | – | -0.3 | -0.7 | – |
対GDP比(%) | -0.7 | -3.8 | – | -0.4 | -0.8 | – |
貿易・サービス・第一次所得収支 | -6985 | -10103 | -44.6 | -25926 | -28601 | -10.3 |
貿易・サービス収支 | -7695 | -10888 | -41.5 | -28506 | -31695 | -11.2 |
貿易収支 | -9210 | -13123 | -42.5 | -35549 | -41191 | -15.9 |
対GNI比(%) | -9.3 | -12.7 | – | -9.7 | -10.9 | – |
対GDP比(%) | -11.0 | -15.0 | – | -11.7 | -13.1 | – |
輸出 | 11113 | 11337 | 2.0 | 42734 | 48199 | 12.8 |
輸入 | 20323 | 24461 | 20.4 | 78283 | 89390 | 14.2 |
サービス収支 | 1515 | 2236 | 47.6 | 7043 | 9496 | 34.8 |
第一次所得収支 | 710 | 785 | 10.5 | 2579 | 3094 | 20.0 |
第二次所得収支 | 6420 | 6806 | 6.0 | 24728 | 26083 | 5.5 |
資本移転等収支 | 14 | 14 | 3.2 | 62 | 57 | -8.7 |
金融収支(マイナス勘定) | 1089 | -2033 | -286.6 | 175 | -2208 | -1361.6 |
直接投資 | -1471 | -2646 | -79.8 | -5883 | -8110 | -37.9 |
証券投資 | -279 | -114 | 59.1 | 1480 | 3889 | 162.7 |
金融派生商品 | -78 | 41 | 152.7 | -32 | -51 | -57.4 |
その他投資 | 2918 | 686 | -76.5 | 4610 | 2064 | -55.2 |
誤差脱漏 | -427 | 1754 | 510.7 | 892 | -610 | -168.4 |
国際総合収支 | -2068 | 505 | 124.4 | -420 | -863 | -105.4 |
対GNI比(%) | -2.1 | 0.5 | – | -0.1 | -0.2 | – |
対GDP比(%) | -2.5 | 0.6 | – | -0.1 | -0.3 | – |
参考:OFW等の個人送金額合計 | 7598 | 8124 | 6.9 | 29706 | 31288 | 5.3 |
うち銀行経由分 | 6874 | 7279 | 5.9 | 26900 | 28060 | 4.3 |
(出所:BSP資料より作成、17年は速報値、伸び率表示はBSP方式、*金融収支のプラス純流出、マイナス残高は純流入)