17年のフィリピン訪問外客数、11%増の662万人に
2018年2月2日
フィリピン観光省によると、
国籍別第1位は、韓国人で前年同月比4.7%増の15万0,
以下、カナダ人、英国人、
2017年12月のフィリピン訪問者国別動向(上位12カ国)
順位 | 国名 | 訪問者数 | シェア(%) | 対前年同月伸び率(%) |
1 | 韓国 | 150,097 | 24.5 | 4.7 |
2 | 米国 | 97,840 | 16.0 | 0.2 |
3 | 中国本土 | 78,333 | 12.8 | 72.8 |
4 | 日本 | 48,371 | 7.9 | 10.0 |
5 | 豪州 | 31,721 | 5.2 | -2.9 |
6 | カナダ | 25,071 | 4.1 | 5.1 |
7 | 英国 | 19,327 | 3.2 | -1.3 |
8 | 台湾 | 14,911 | 2.4 | -5.5 |
9 | シンガポール | 14,846 | 2.4 | -0.1 |
10 | マレーシア | 11,559 | 1.9 | 4.5 |
11 | 香港 | 9,047 | 1.5 | 0.2 |
12 | ドイツ | 8,833 | 1.4 | -12.4 |
在外フィリピン人 | 10,310 | 1.7 | -56.0 | |
総合計 | 613,372 | 100.0 | 6.4 |
(出所:観光省資料より作成 注:在外フィリピン人とはOFW除く比国籍保持者)
2017年年間(1~12月)
そのうち、
国籍別第1位は、韓国人で前年比9.0%増の160万7,
広告