1月の貿易赤字、34%増の33億ドルへと大幅増加
2018年3月12日
広告
フィリピン統計庁(PSA)速報値によると、
1月の最大貿易相手国は中国(22億0,200万米ドル)。
輸出は前年同月比0.5%増の52億1,900万米ドル、
1月の貿易額(速報値)
項目 | 輸出額 | 輸入額 | ||
2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | |
FOB価格(単位:百万米ドル) | 5,218.78 | 5,190.53 | 8,535.65 | 7,660.02 |
前年同月比(%) | 0.5 | 22.0 | 11.4 | 12.2 |
エレクトロニクス製品 | ||||
FOB価格(単位:百万米ドル) | 2,623.59 | 2,367.68 | 2,230.97 | 1,876.89 |
前年同月比(%) | 10.8 | -7.8 | 18.9 | -15.6 |
(*FOB価格: 本船渡し価格、2018年は速報値)
広告