フィリピン証券取引所(PSE)、2017年は18%増益
2018年2月6日
広告
フィリピン証券取引所(PSE、自身もPSEに上場)が、
PSEの2017年の収入は前年比10%増の16億3,
フィリピン証券取引所の推移(年末・年間値)
項目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 17年末 |
フィリピン証券取引所指数 | 4,371.96 | 5,812.73 | 5,889.83 | 7,230.57 | 6,952.08 | 6,840.64 | 8,558.42 |
年末時価総額(億ペソ) | 86,970 | 109,301 | 119,313 | 142,517 | 134,651 | 144,388 | 175,831 |
国内企業時価総額 | 72,390 | 94,163 | 96,452 | 117,128 | 111,878 | 118,732 | 144,908 |
外国企業時価総額 | 14,580 | 15,138 | 22,861 | 25,389 | 22,773 | 25,656 | 30,923 |
1日平均売買額(億ペソ) | 57.1 | 72.6 | 105.2 | 88.0 | 89.6 | 78.1 | 80.6 |
外人の売買額シェア | 37.8% | 45% | 51% | 49% | 48% | 51% | 50% |
外人買越額(億ペソ) | 565.2 | 1,099.8 | 155.9 | 557.2 | -597.1 | 21.6 | 562.1 |
PER(株価収益率) | 16.57倍 | 17.97倍 | 17.79倍 | 20.13倍 | 19.48倍 | 17.90倍 | 22.27倍 |
なお、PSEは、本社所在地やトレーディングフロアを、
広告