11カ月間のフィリピン訪問外客数、11%増の600万8千人
2018年1月10日
広告
フィリピン観光省によると、
国籍別第1位は、韓国人で前年同月比1.5%減の12万5,
2017年11月のフィリピン訪問者国別動向(上位12カ国)
順位 | 国名 | 訪問者数 | シェア(%) | 対前年同月伸び率(%) |
1 | 韓国 | 125,583 | 23.6 | -1.5 |
2 | 中国本土 | 79,307 | 14.9 | 64.5 |
3 | 米国 | 74,704 | 14.0 | 10.1 |
4 | 日本 | 44,952 | 8.4 | 5.8 |
5 | 豪州 | 21,269 | 4.0 | 8.4 |
6 | カナダ | 17,344 | 3.3 | 15.4 |
7 | 台湾 | 16,052 | 3.0 | -5.0 |
8 | 英国 | 14,818 | 2.8 | 7.4 |
9 | シンガポール | 14,752 | 2.8 | -0.7 |
10 | マレーシア | 12,852 | 2.4 | 8.5 |
11 | インド | 10,256 | 1.9 | 7.8 |
12 | 香港 | 9,186 | 1.7 | 8.3 |
在外フィリピン人 | 10,503 | 2.0 | 4.1 | |
総合計 | 533,226 | 100.0 | 10.5 |
(出所:観光省資料より作成 注:在外フィリピン人とはOFW除く比国籍保持者)
2017年の年初11カ月間の海外からのフィリピン訪問者数は前
広告